

上海戏剧学院2021年艺术类专业校考延期的公告
北京电影学院2021年艺术类本科、高职招生简章
新疆艺术学院2021年普通本科招生简章
中央戏剧学院2021年本科招生专业考试简章
南京艺术学院关于2021年本科艺术类专业招生考试的说明
1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%
2.表中空白处表示无出档考生。
3.经部分院校申请,适当降低文化分(总分)投档。
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 | 备注 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 531 | |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 521 | |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 448 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+舞蹈类 | 466 | |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+播音主持类 | 534 | |
10635 | 西南大学 | 文史+播音主持类 | ||
10635 | 西南大学 | 文史+广播影视编导类 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 476 | |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 471 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 450 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 487 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 487 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+音乐类 | ||
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 448 | 总分降20分 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+播音主持类 | 494 | 总分降20分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 文史+美术类 | 477 | |
12715 | 西京学院 | 文史+美术类 | 468 | |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+音乐类 | 506 | |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 499 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史+美术类 | 472 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 477 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 文史+广播影视编导类 | 506 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 462 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史+美术类 | 472 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 515 | |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 理工+美术类 | 468 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 文史+美术类 | 460 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 理工+美术类 | 466 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 文史+美术类 | 450 | 总分降20分 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 理工+美术类 | 434 | 总分降20分 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+美术类 | 468 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+播音主持类 | 496 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+广播影视编导类 | 500 | |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史+美术类 | 458 | |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 文史+美术类 | 442 | 总分降20分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 理工+美术类 | 462 | 总分降20分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 文史+美术类 | 445 | 总分降20分 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 482 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+美术类 | 477 | |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 470 | |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 479 | |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 475 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+美术类 | 486 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+舞蹈类 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+播音主持类 | ||
13607 | 吉林动画学院 | 文史+美术类 | 550 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | ||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工+美术类 | ||
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+美术类 | 491 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+广播影视编导类 | 510 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+舞蹈类 | ||
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+播音主持类 | ||
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史+美术类 | 481 | |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 文史+美术类 | 504 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史+音乐类 | 494 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工+美术类 | 452 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工+音乐类 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 457 | 总分降20分 |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 文史+美术类 | 516 |
想要获取更多艺考资讯|免费学习资料|招生简章|模拟专业测评
扫描关注下方艺考好助手VIP
你想知道的都在里面
推荐阅读:
来源:内容出自广西教育考试院
免责声明:
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。 (二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:64496174@qq.com我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。每日更新更多
招生简章更多
机构专区更多