

上海戏剧学院2021年艺术类专业校考延期的公告
北京电影学院2021年艺术类本科、高职招生简章
新疆艺术学院2021年普通本科招生简章
中央戏剧学院2021年本科招生专业考试简章
南京艺术学院关于2021年本科艺术类专业招生考试的说明
就在今日山西省省教育招生考试院发布山西省2021年艺术类专业统考专业合格线,加上此前福建、江西,安徽,浙江,北京、云南、湖北、河南目前已有20省市公布2021年艺术类专业联考(统考)专业合格线及查询通道。具体详情如下:
安徽省2021年普通高校招生艺术类部分模块统考工作已结束。
特别提示:专业课统考合格并不表示考生一定能被该类专业录取。考生能否被录取,与考生的专业考试成绩及排名、文化考试成绩及排名、填报志愿情况及所报院校(专业)的录取规则和办学情况等多种因素有关。艺术专业课统考未达合格线考生,还可报考普通文理科。
福建2021年艺术类专业省级统考各类别具体考试科目、考试要求按《2021年福建省普通高等学校艺术类专业招生省级统一考试大纲》执行。
各类别总分均为300分,本科专业合格线为195分,专科专业合格线为180分。
江西2021年艺术类各专业的校考资格线为:
浙江
北京
云南
一、云南省2021年普通高校招生艺术类专业统考本、专科专业最低控制分数线
二、专业成绩查询须知
查询入口:http://119.36.213.60/gk/mstk2021?token=f09e82aaf214aa97
经研究确定河南省2021年普通高等学校招生美术等三类省统考专业合格线如下:
美术类 180查询网址:http://218.25.53.174/runtime/ysks/27.html
查询入口:www.sxkszx.cn
2021年普通高校招生美术类省级统考成绩一分段表已经统计完毕,现予公布。
如考生查询个人成绩,请登录黑龙江省招生考试信息港(http://www.lzk.hl.cn),进入“查询中心”,点击“2021年艺术类省级统考美术类考生考试成绩”,在查询页面输入14位考号(‘2123’+10位准考证号)和姓名进行查询。
附件:
1.2021年美术类省级统考理科一分段表
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
284 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
273 | 1 | 3 |
270 | 1 | 4 |
269 | 2 | 6 |
268 | 1 | 7 |
267 | 4 | 11 |
266 | 1 | 12 |
265 | 3 | 15 |
264 | 4 | 19 |
263 | 9 | 28 |
262 | 4 | 32 |
261 | 2 | 34 |
260 | 2 | 36 |
259 | 6 | 42 |
258 | 7 | 49 |
257 | 6 | 55 |
256 | 1 | 56 |
255 | 2 | 58 |
254 | 3 | 61 |
253 | 9 | 70 |
252 | 17 | 87 |
251 | 10 | 97 |
250 | 5 | 102 |
249 | 13 | 115 |
248 | 14 | 129 |
247 | 16 | 145 |
246 | 12 | 157 |
245 | 4 | 161 |
244 | 14 | 175 |
243 | 28 | 203 |
242 | 29 | 232 |
241 | 10 | 242 |
240 | 5 | 247 |
239 | 11 | 258 |
238 | 28 | 286 |
237 | 23 | 309 |
236 | 8 | 317 |
235 | 5 | 322 |
234 | 17 | 339 |
233 | 41 | 380 |
232 | 34 | 414 |
231 | 14 | 428 |
230 | 5 | 433 |
229 | 24 | 457 |
228 | 38 | 495 |
227 | 44 | 539 |
226 | 16 | 555 |
225 | 9 | 564 |
224 | 17 | 581 |
223 | 53 | 634 |
222 | 32 | 666 |
221 | 16 | 682 |
220 | 10 | 692 |
219 | 40 | 732 |
218 | 46 | 778 |
217 | 36 | 814 |
216 | 14 | 828 |
215 | 5 | 833 |
214 | 24 | 857 |
213 | 40 | 897 |
212 | 30 | 927 |
211 | 16 | 943 |
210 | 4 | 947 |
209 | 20 | 967 |
208 | 28 | 995 |
207 | 38 | 1033 |
206 | 14 | 1047 |
205 | 1 | 1048 |
204 | 13 | 1061 |
203 | 25 | 1086 |
202 | 26 | 1112 |
201 | 12 | 1124 |
200 | 2 | 1126 |
199 | 3 | 1129 |
198 | 19 | 1148 |
197 | 17 | 1165 |
196 | 11 | 1176 |
195 | 1 | 1177 |
194 | 7 | 1184 |
193 | 14 | 1198 |
192 | 13 | 1211 |
191 | 6 | 1217 |
190 | 3 | 1220 |
189 | 5 | 1225 |
188 | 2 | 1227 |
187 | 4 | 1231 |
186 | 5 | 1236 |
185 | 4 | 1240 |
184 | 1 | 1241 |
183 | 1 | 1242 |
182 | 7 | 1249 |
181 | 5 | 1254 |
180 | 3 | 1257 |
179 | 3 | 1260 |
178 | 1 | 1261 |
176 | 2 | 1263 |
175 | 9 | 1272 |
174 | 5 | 1277 |
172 | 1 | 1278 |
171 | 2 | 1280 |
170 | 1 | 1281 |
168 | 6 | 1287 |
165 | 1 | 1288 |
164 | 1 | 1289 |
163 | 2 | 1291 |
162 | 1 | 1292 |
161 | 2 | 1294 |
160 | 1 | 1295 |
155 | 1 | 1296 |
132 | 1 | 1297 |
125 | 1 | 1298 |
80 | 1 | 1299 |
0 | 17 | 1316 |
2.2021年美术类省级统考文科一分段表
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
284 | 1 | 1 |
281 | 1 | 2 |
280 | 1 | 3 |
277 | 2 | 5 |
276 | 1 | 6 |
275 | 6 | 12 |
274 | 6 | 18 |
273 | 1 | 19 |
272 | 2 | 21 |
271 | 9 | 30 |
270 | 3 | 33 |
269 | 13 | 46 |
268 | 17 | 63 |
267 | 6 | 69 |
266 | 7 | 76 |
265 | 14 | 90 |
264 | 18 | 108 |
263 | 23 | 131 |
262 | 15 | 146 |
261 | 14 | 160 |
260 | 15 | 175 |
259 | 22 | 197 |
258 | 40 | 237 |
257 | 47 | 284 |
256 | 33 | 317 |
255 | 15 | 332 |
254 | 22 | 354 |
253 | 76 | 430 |
252 | 77 | 507 |
251 | 42 | 549 |
250 | 22 | 571 |
249 | 45 | 616 |
248 | 101 | 717 |
247 | 104 | 821 |
246 | 62 | 883 |
245 | 18 | 901 |
244 | 71 | 972 |
243 | 156 | 1128 |
242 | 120 | 1248 |
241 | 37 | 1285 |
240 | 25 | 1310 |
239 | 87 | 1397 |
238 | 199 | 1596 |
237 | 184 | 1780 |
236 | 60 | 1840 |
235 | 23 | 1863 |
234 | 103 | 1966 |
233 | 227 | 2193 |
232 | 174 | 2367 |
231 | 71 | 2438 |
230 | 38 | 2476 |
229 | 135 | 2611 |
228 | 255 | 2866 |
227 | 196 | 3062 |
226 | 65 | 3127 |
225 | 29 | 3156 |
224 | 142 | 3298 |
223 | 248 | 3546 |
222 | 161 | 3707 |
221 | 73 | 3780 |
220 | 42 | 3822 |
219 | 143 | 3965 |
218 | 243 | 4208 |
217 | 184 | 4392 |
216 | 58 | 4450 |
215 | 23 | 4473 |
214 | 137 | 4610 |
213 | 249 | 4859 |
212 | 167 | 5026 |
211 | 38 | 5064 |
210 | 22 | 5086 |
209 | 105 | 5191 |
208 | 169 | 5360 |
207 | 116 | 5476 |
206 | 38 | 5514 |
205 | 17 | 5531 |
204 | 70 | 5601 |
203 | 121 | 5722 |
202 | 116 | 5838 |
201 | 34 | 5872 |
200 | 20 | 5892 |
199 | 45 | 5937 |
198 | 90 | 6027 |
197 | 89 | 6116 |
196 | 45 | 6161 |
195 | 16 | 6177 |
194 | 24 | 6201 |
193 | 74 | 6275 |
192 | 57 | 6332 |
191 | 30 | 6362 |
190 | 17 | 6379 |
189 | 12 | 6391 |
188 | 32 | 6423 |
187 | 30 | 6453 |
186 | 27 | 6480 |
185 | 19 | 6499 |
184 | 7 | 6506 |
183 | 8 | 6514 |
182 | 30 | 6544 |
181 | 24 | 6568 |
180 | 14 | 6582 |
179 | 10 | 6592 |
178 | 4 | 6596 |
177 | 1 | 6597 |
176 | 12 | 6609 |
175 | 26 | 6635 |
174 | 12 | 6647 |
173 | 3 | 6650 |
172 | 3 | 6653 |
171 | 8 | 6661 |
170 | 6 | 6667 |
169 | 14 | 6681 |
168 | 18 | 6699 |
167 | 1 | 6700 |
166 | 2 | 6702 |
165 | 6 | 6708 |
164 | 7 | 6715 |
163 | 2 | 6717 |
162 | 1 | 6718 |
161 | 5 | 6723 |
160 | 2 | 6725 |
159 | 2 | 6727 |
158 | 1 | 6728 |
157 | 2 | 6730 |
156 | 1 | 6731 |
155 | 1 | 6732 |
154 | 4 | 6736 |
153 | 2 | 6738 |
152 | 1 | 6739 |
151 | 1 | 6740 |
150 | 2 | 6742 |
149 | 1 | 6743 |
148 | 1 | 6744 |
143 | 2 | 6746 |
141 | 1 | 6747 |
133 | 2 | 6749 |
130 | 1 | 6750 |
127 | 1 | 6751 |
119 | 1 | 6752 |
109 | 1 | 6753 |
108 | 1 | 6754 |
96 | 1 | 6755 |
53 | 1 | 6756 |
46 | 1 | 6757 |
0 | 55 | 6812 |
河北
美术类专业统考本科合格分数线为180分,且其中2门科目各不低于60分,专科合格分数线为160分。
根据我市招生录取要求,2021年各专业统考合格分数线为:美术与设计学类本科专业合格分数线为160分,专科专业合格分数线为60分。戏剧与影视学类专业、舞蹈学类专业(含体育舞蹈专业)、播音与主持艺术专业,本专科合格分数线均为60分。
2021年上海市普通高校招生美术与设计学类专业统考合格线为:3门科目总成绩不低于240.00分,单科每门不低于50.00分。报考美术与设计学类本科专业考生的市统考成绩必须达到教育部规定的省级专业统考的最低合格要求,即:3门科目总成绩不低于270.00分,且其中2门科目各不低于90.00分。
经研究决定,2021年我省普通高考美术、书法和广播电视编导术科统考合格线如下:
一、美术术科统考
本科合格线:185分
高职(专科)合格线:150分
二、书法术科统考
本科合格线:200分
高职(专科)合格线:150分
三、广播电视编导术科统考
本科合格线:166分
高职(专科)合格线:150分
考生术科统考成绩达到相应的合格线,方可报考对应层次的省术科统考或省术科统考涉及校考的艺术院校(专业)。录取时,省招委会根据艺术类招生计划以及考生文化课考试、术科考试成绩情况,按一定比例在合格线的基础上另行划定各批次艺术类高校(专业)录取最低分数线。
一、美术学与设计学类:180分
二、编导类:190分
三、音乐类:
1.音乐学:195分
2.音乐表演:
①声乐方向:200分
②钢琴方向:175分
③器乐方向:150分
四、舞蹈类:190分
五、影视类:
1.表演:210分
2.播音与主持艺术:192分
经研究确定,2021年吉林省普通高校招生美术与设计类专业统一考试合格分数线为200分,不分文、理,不分本、专科。
各市(州)招考委,有关普通高校:
现将我省2021年普通高等学校招生美术与设计类、书法学、戏剧与影视类、舞蹈类考生参加招生学校单独组织专业考试的资格线通知如下:
一、美术与设计类专业:165分;
二、书法学专业:195分;
三、戏剧影视表演类专业:245分;
四、播音与主持类专业:185分;
五、舞蹈类专业:215分;
六、服装表演类专业:150分;
七、编导类专业:185分。
美术与设计类、书法学、戏剧与影视类、舞蹈类的专业考试成绩本、专科录取控制分数线将在招生计划确定后划定。
注:美术与设计类、书法学、播音与主持类、编导类专业总分满分为300分,其余各类专业总分满分均为400分。
来源:内容出自艺考VIP
免责声明:
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。 (二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:64496174@qq.com我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。