

南京师范大学2018年江苏省美术类本科专业录取分数线
专 业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美术学类(美术学、绘画、 | 艺术类 | 570 | 551 | 557.09 |
设计学类(视觉传达设计、 | 艺术类 | 569 | 548 | 552.24 |
江苏省综合分=文化成绩+美术统考专业成绩
南京师范大学2018年省外美术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 不分文理 | 美术学类 | 79.84 | 68.64 | 71.99 | 综合分 |
安徽 | 不分文理 | 设计学类 | 71.04 | 68 | 69.84 | 综合分 |
福建 | 文科 | 美术学类 | 74.8 | 70.85 | 73.12 | 综合分 |
福建 | 理科 | 美术学类 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 综合分 |
福建 | 文科 | 设计学类 | 70.83 | 68.56 | 69.9 | 综合分 |
福建 | 理科 | 设计学类 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 综合分 |
河南 | 文科 | 美术学类 | 71.71 | 69.01 | 70.51 | 综合分 |
河南 | 理科 | 美术学类 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 综合分 |
河南 | 文科 | 设计学类 | 74.29 | 70.83 | 72.15 | 综合分 |
黑龙江 | 不分文理 | 美术学类 | 70.93 | 70.61 | 70.77 | 综合分 |
黑龙江 | 不分文理 | 设计学类 | 71.55 | 66.53 | 68.22 | 综合分 |
湖南 | 文科 | 美术学类 | 77.12 | 72.88 | 74.73 | 综合分 |
湖南 | 文科 | 设计学类 | 76.03 | 70.37 | 73.09 | 综合分 |
湖南 | 理科 | 设计学类 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 综合分 |
内蒙古 | 不分文理 | 美术学类 | 72 | 59.28 | 67.11 | 综合分 |
内蒙古 | 不分文理 | 设计学类 | 70.05 | 67.07 | 68.68 | 综合分 |
山东 | 文科 | 美术学类 | 72.69 | 66.35 | 70.09 | 综合分 |
山东 | 文科 | 设计学类 | 78.64 | 69.71 | 72.87 | 综合分 |
山东 | 理科 | 设计学类 | 60.64 | 60.64 | 60.64 | 综合分 |
山西 | 不分文理 | 美术学类 | 74.08 | 62.32 | 65.7 | 综合分 |
山西 | 不分文理 | 设计学类 | 74.83 | 64.59 | 69.02 | 综合分 |
浙江 | 不分文理 | 美术学类 | 80.67 | 76.4 | 78.6 | 综合分 |
浙江 | 不分文理 | 设计学类 | 76.16 | 73.87 | 75.31 | 综合分 |
省外综合分=(考生高考文化分÷所在省份高考文化分满分)×60+(考生校考专业分÷该专业校考满分)×40
校考满分为300分,素描、色彩各150分。
南京师范大学2018年美术设计类专业校考合格情况
安徽省:合格人数103人,最高分283分,合格线257分
福建省:合格人数41人,最高分287分,合格线255分
河南省:合格人数49人,最高分286分,合格线251分
黑龙江:合格人数24人,最高分280分,合格线253分
湖南省:合格人数38人,最高分272分,合格线251分
内蒙古:合格人数36人,最高分276分,合格线255分
山东省:合格人数29人,最高分286分,合格线259分
山西省:合格人数44人,最高分262分,合格线250分
浙江省:合格人数43人,最高分277分,合格线248分
机构专区更多